Revision #148348
Jochen Schmidt(5bc3e08b-5ac2-4fce-af2e-3dc2586b4603)
Relationship : Blurb | — | d51c34e6-4774-491b-b3fd-f679e67a3384 |
---|
Buchholz / Hinsch / Hensinger(abf14cdb-e8a6-4bfc-8e41-9f37e1056991)
Relationship : Designer | — | d51c34e6-4774-491b-b3fd-f679e67a3384 |
---|
+ NewSpiel mit dem Feuer(d51c34e6-4774-491b-b3fd-f679e67a3384)
Aliases | — | Spiel mit dem Feuer |
---|---|---|
Annotation | — | Deutsche Erstausgabe
Veröffentlicht im FTV Juni 2000
© 1999
© 2000 |
Author Credit | — | Marcia Muller |
Default Alias | — | Spiel mit dem Feuer |
Edition Format | — | Paperback |
Edition Status | — | Official |
EditionGroup | — | 74c328b6-b99a-46dc-81b9-a8cf2d8920c5 |
Identifiers | — | ISBN-10: 3-596-14775-1 |
Languages | — | German |
Page Count | — | 252 |
Publisher | — | 87fe20dd-1a0f-443e-ac29-269eea129656 |
Relationship: Blurb | — | 5bc3e08b-5ac2-4fce-af2e-3dc2586b4603 |
Relationship: Contains | — | 9b29fc8b-9280-4f66-8e8d-2ae7d7531d21 |
Relationship: Copyright | — | fa57bde9-fedc-4737-a005-9a79e8b7ac53 |
Relationship: Copyright | — | c317f2b4-a7d8-405b-b766-77698a807fe7 |
Relationship: Designer | — | abf14cdb-e8a6-4bfc-8e41-9f37e1056991 |
Relationship: Edition Series | — | 293e0d31-66bc-47d4-baf1-3a83decff638 position: null number: 14775 |
Relationship: Manufactured | — | 6dbb0a35-64c1-449e-893a-5a88b6189695 |
Release Date | — | 2000-06 |
+ NewSpiel mit dem Feuer(74c328b6-b99a-46dc-81b9-a8cf2d8920c5)
Aliases | — | Spiel mit dem Feuer |
---|---|---|
Author Credit | — | Marcia Muller |
Default Alias | — | Spiel mit dem Feuer |
Clausen & Bosse(6dbb0a35-64c1-449e-893a-5a88b6189695)
Relationship : Manufactured | — | d51c34e6-4774-491b-b3fd-f679e67a3384 |
---|
Fischer Taschenbuch Verlag GmbH(c317f2b4-a7d8-405b-b766-77698a807fe7)
Relationship : Copyright | — | d51c34e6-4774-491b-b3fd-f679e67a3384 |
---|
The Pronzini-Muller-Family Trust(fa57bde9-fedc-4737-a005-9a79e8b7ac53)
Relationship: Copyright | — | d51c34e6-4774-491b-b3fd-f679e67a3384 |
---|
Fischer Taschenbuch(293e0d31-66bc-47d4-baf1-3a83decff638)
Relationship : Edition Series | — | d51c34e6-4774-491b-b3fd-f679e67a3384 position: null number: 14775 |
---|---|---|
Relationship Attribute 102 -> Value | 17948 | — |
Relationship Attribute 102 -> Value | — | 17948 |
Relationship Attribute 109 -> Value | 9558 | — |
Relationship Attribute 109 -> Value | — | 9558 |
Relationship Attribute 110 -> Value | 14847 | — |
Relationship Attribute 110 -> Value | — | 14847 |
Relationship Attribute 121 -> Value | — | 1116 |
Relationship Attribute 121 -> Value | 1116 | — |
Relationship Attribute 122 -> Value | 8055 | — |
Relationship Attribute 122 -> Value | — | 8055 |
Relationship Attribute 125 -> Value | 5992 | — |
Relationship Attribute 125 -> Value | — | 5992 |
Relationship Attribute 129 -> Value | — | 14366 |
Relationship Attribute 129 -> Value | 14366 | — |
Relationship Attribute 133 -> Value | — | 1522 |
Relationship Attribute 133 -> Value | 1522 | — |
Relationship Attribute 136 -> Value | — | 50524 |
Relationship Attribute 136 -> Value | 50524 | — |
Relationship Attribute 141 -> Value | — | 2239 |
Relationship Attribute 141 -> Value | 2239 | — |
Relationship Attribute 149 -> Value | — | 50512 |
Relationship Attribute 149 -> Value | 50512 | — |
Relationship Attribute 15 -> Value | — | 1273 |
Relationship Attribute 15 -> Value | 1273 | — |
Relationship Attribute 150 -> Value | 13782 | — |
Relationship Attribute 150 -> Value | — | 13782 |
Relationship Attribute 155 -> Value | 1813 | — |
Relationship Attribute 155 -> Value | — | 1813 |
Relationship Attribute 156 -> Value | 2464 | — |
Relationship Attribute 156 -> Value | — | 2464 |
Relationship Attribute 162 -> Value | 15404 | — |
Relationship Attribute 162 -> Value | — | 15404 |
Relationship Attribute 163 -> Value | 12197 | — |
Relationship Attribute 163 -> Value | — | 12197 |
Relationship Attribute 168 -> Value | — | 256 |
Relationship Attribute 168 -> Value | 256 | — |
Relationship Attribute 169 -> Value | — | 81154 |
Relationship Attribute 169 -> Value | 81154 | — |
Relationship Attribute 190 -> Value | 639 | — |
Relationship Attribute 190 -> Value | — | 639 |
Relationship Attribute 194 -> Value | — | 54 |
Relationship Attribute 194 -> Value | 54 | — |
Relationship Attribute 195 -> Value | — | 5979 |
Relationship Attribute 195 -> Value | 5979 | — |
Relationship Attribute 201 -> Value | 14261 | — |
Relationship Attribute 201 -> Value | — | 14261 |
Relationship Attribute 204 -> Value | — | 3434 |
Relationship Attribute 204 -> Value | 3434 | — |
Relationship Attribute 206 -> Value | — | 15415 |
Relationship Attribute 206 -> Value | 15415 | — |
Relationship Attribute 208 -> Value | 6901 | — |
Relationship Attribute 208 -> Value | — | 6901 |
Relationship Attribute 225 -> Value | — | 12306 |
Relationship Attribute 225 -> Value | 12306 | — |
Relationship Attribute 227 -> Value | 18494 | — |
Relationship Attribute 227 -> Value | — | 18494 |
Relationship Attribute 24 -> Value | — | 10478 |
Relationship Attribute 24 -> Value | 10478 | — |
Relationship Attribute 27 -> Value | 7081 | — |
Relationship Attribute 27 -> Value | — | 7081 |
Relationship Attribute 35 -> Value | 19537 | — |
Relationship Attribute 35 -> Value | — | 19537 |
Relationship Attribute 38 -> Value | — | 13076 |
Relationship Attribute 38 -> Value | 13076 | — |
Relationship Attribute 46 -> Value | — | 2211 |
Relationship Attribute 46 -> Value | 2211 | — |
Relationship Attribute 50 -> Value | 9428 | — |
Relationship Attribute 50 -> Value | — | 9428 |
Relationship Attribute 51 -> Value | 1381 | — |
Relationship Attribute 51 -> Value | — | 1381 |
Relationship Attribute 52 -> Value | 4306 | — |
Relationship Attribute 52 -> Value | — | 4306 |
Relationship Attribute 54 -> Value | 5469 | — |
Relationship Attribute 54 -> Value | — | 5469 |
Relationship Attribute 57 -> Value | 393 | — |
Relationship Attribute 57 -> Value | — | 393 |
Relationship Attribute 61 -> Value | — | 11585 |
Relationship Attribute 61 -> Value | 11585 | — |
Relationship Attribute 66 -> Value | 9147 | — |
Relationship Attribute 66 -> Value | — | 9147 |
Relationship Attribute 67 -> Value | 13099 | — |
Relationship Attribute 67 -> Value | — | 13099 |
Relationship Attribute 68 -> Value | — | 14363 |
Relationship Attribute 68 -> Value | 14363 | — |
Relationship Attribute 69 -> Value | 1586 | — |
Relationship Attribute 69 -> Value | — | 1586 |
Relationship Attribute 70 -> Value | — | 2295 |
Relationship Attribute 70 -> Value | 2295 | — |
Relationship Attribute 71 -> Value | 2220 | — |
Relationship Attribute 71 -> Value | — | 2220 |
Relationship Attribute 73 -> Value | 2288 | — |
Relationship Attribute 73 -> Value | — | 2288 |
Relationship Attribute 83 -> Value | 8202 | — |
Relationship Attribute 83 -> Value | — | 8202 |
Relationship Attribute 85 -> Value | 5848 | — |
Relationship Attribute 85 -> Value | — | 5848 |
Relationship Attribute 90 -> Value | — | 1818 |
Relationship Attribute 90 -> Value | 1818 | — |
Relationship Attribute 92 -> Value | — | 5703 |
Relationship Attribute 92 -> Value | 5703 | — |
Relationship Attribute 97 -> Value | — | 17552 |
Relationship Attribute 97 -> Value | 17552 | — |
Relationship Attribute 98 -> Value | 3511 | — |
Relationship Attribute 98 -> Value | — | 3511 |
Spiel mit dem Feuer(9b29fc8b-9280-4f66-8e8d-2ae7d7531d21)
Relationship : Contains | — | d51c34e6-4774-491b-b3fd-f679e67a3384 |
---|
Created by indy133, 2023-07-30 13:12:36
Revision Notes
No revision notes present