Revision #76965
Das Märchen von der Sicherheit(b70b54f9-37a0-4413-a21c-e81e4961d4e0)
Annotation | detebe 20302
Erstausgabe
© 1981
Eingeleitet von Harold von Hofe
Printer's Key: 40/81/9/1
1. Auflage 1981 | Erstausgabe
© 1981
Eingeleitet von Harold von Hofe
Printer's Key: 40/81/9/1
1. Auflage 1981 |
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | 207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89 position: null number: 20302 |
detebe(207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89)
Relationship : Edition Series | — | b70b54f9-37a0-4413-a21c-e81e4961d4e0 number: 20302 position: null |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 24020 |
Relationship Attribute 0 -> Value | 24020 | — |
Relationship Attribute 106 -> Value | — | 22737 |
Relationship Attribute 106 -> Value | 22737 | — |
Relationship Attribute 107 -> Value | — | 24189 |
Relationship Attribute 107 -> Value | 24189 | — |
Relationship Attribute 112 -> Value | — | 23325 |
Relationship Attribute 112 -> Value | 23325 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | — | 20839 |
Relationship Attribute 12 -> Value | 20839 | — |
Relationship Attribute 14 -> Value | 22604 | — |
Relationship Attribute 14 -> Value | — | 22604 |
Relationship Attribute 2 -> Value | — | 22575 |
Relationship Attribute 2 -> Value | 22575 | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23710 |
Relationship Attribute 22 -> Value | 23710 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 22988 |
Relationship Attribute 26 -> Value | 22988 | — |
Relationship Attribute 27 -> Value | — | 23317 |
Relationship Attribute 27 -> Value | 23317 | — |
Relationship Attribute 36 -> Value | — | 70/10 |
Relationship Attribute 36 -> Value | 70/10 | — |
Relationship Attribute 39 -> Value | 75/I | — |
Relationship Attribute 39 -> Value | — | 75/I |
Relationship Attribute 42 -> Value | 20329 | — |
Relationship Attribute 42 -> Value | — | 20329 |
Relationship Attribute 45 -> Value | — | 99/IV |
Relationship Attribute 45 -> Value | 99/IV | — |
Relationship Attribute 48 -> Value | — | 22583 |
Relationship Attribute 48 -> Value | 22583 | — |
Relationship Attribute 5 -> Value | 20498 | — |
Relationship Attribute 5 -> Value | — | 20498 |
Relationship Attribute 50 -> Value | — | 66/I |
Relationship Attribute 50 -> Value | 66/I | — |
Relationship Attribute 54 -> Value | 23030 | — |
Relationship Attribute 54 -> Value | — | 23030 |
Relationship Attribute 55 -> Value | — | 22542 |
Relationship Attribute 55 -> Value | 22542 | — |
Relationship Attribute 57 -> Value | 22800 | — |
Relationship Attribute 57 -> Value | — | 22800 |
Relationship Attribute 66 -> Value | 22445 | — |
Relationship Attribute 66 -> Value | — | 22445 |
Relationship Attribute 67 -> Value | — | 23146 |
Relationship Attribute 67 -> Value | 23146 | — |
Relationship Attribute 68 -> Value | — | 20602 |
Relationship Attribute 68 -> Value | 20602 | — |
Relationship Attribute 78 -> Value | — | 20833 |
Relationship Attribute 78 -> Value | 20833 | — |
Relationship Attribute 79 -> Value | 99/11 | — |
Relationship Attribute 79 -> Value | — | 99/11 |
Relationship Attribute 89 -> Value | — | 20540 |
Relationship Attribute 89 -> Value | 20540 | — |
Relationship Attribute 92 -> Value | 23581 | — |
Relationship Attribute 92 -> Value | — | 23581 |
Relationship Attribute 94 -> Value | 23100 | — |
Relationship Attribute 94 -> Value | — | 23100 |
Relationship Attribute 97 -> Value | 24098 | — |
Relationship Attribute 97 -> Value | — | 24098 |
Relationship Attribute 98 -> Value | 23657 | — |
Relationship Attribute 98 -> Value | — | 23657 |
Created by indy133, 2021-11-26 19:38:31
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-26 19:38:31