Revision #76714
Die Verblendeten(fa16c160-4931-4f6e-93a0-7ff34f4885ad)
| Annotation | rororo thriller 2763
Deutsche Erstausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag September 1986
© 1966 by Ruth Rendell
© 1986
19.-23. Tausend Mai 1988 | Deutsche Erstausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag September 1986
© 1966 by Ruth Rendell
© 1986
19.-23. Tausend Mai 1988 |
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9 position: null number: 2763 |
rororo thriller (ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9)
| Relationship : Edition Series | — | fa16c160-4931-4f6e-93a0-7ff34f4885ad number: 2763 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 2082 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 2082 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2869 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2869 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 2457 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 2457 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 2202 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 2202 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 2468 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 2468 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 2251 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 2251 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 2454 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 2454 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 2159 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 2159 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 2426 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 2426 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 3091 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 3091 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 2630 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 2630 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 2960 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 2960 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 3216 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 3216 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 2174 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 2174 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 2919 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 2919 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 3023 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 3023 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 2996 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 2996 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 2227 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 2227 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 2383 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 2383 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 3246 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 3246 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 42264 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 42264 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 2411 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 2411 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 3066 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 3066 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 3142 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 3142 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 3179 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 3179 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 3018 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 3018 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 2875 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 2875 | — |
Created by indy133, 2021-11-24 09:03:24
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-24 09:03:24