Revision #74630
Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders(341956fa-f92b-44f0-97ff-63fec5c5dc14)
Annotation | detebe 22800
Veröffentlicht als Diogenes Taschenbuch 1994
© 1985
Umschlagillustration: Antoine Watteau
Printer's Key: 1500/06/8/50
50. Auflage 2006 | Veröffentlicht als Diogenes Taschenbuch 1994
© 1985
Umschlagillustration: Antoine Watteau
Printer's Key: 1500/06/8/50
50. Auflage 2006 |
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | 207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89 position: null number: 22800 |
detebe(207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89)
Relationship : Edition Series | — | 341956fa-f92b-44f0-97ff-63fec5c5dc14 position: null number: 22800 |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | 24020 | — |
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 24020 |
Relationship Attribute 12 -> Value | 20839 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | — | 20839 |
Relationship Attribute 14 -> Value | — | 22604 |
Relationship Attribute 14 -> Value | 22604 | — |
Relationship Attribute 15 -> Value | — | 23948 |
Relationship Attribute 15 -> Value | 23948 | — |
Relationship Attribute 17 -> Value | 22960 | — |
Relationship Attribute 17 -> Value | — | 22960 |
Relationship Attribute 19 -> Value | 24066 | — |
Relationship Attribute 19 -> Value | — | 24066 |
Relationship Attribute 2 -> Value | 22575 | — |
Relationship Attribute 2 -> Value | — | 22575 |
Relationship Attribute 20 -> Value | — | 69/II |
Relationship Attribute 20 -> Value | 69/II | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | 23710 | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23710 |
Relationship Attribute 27 -> Value | 23317 | — |
Relationship Attribute 27 -> Value | — | 23317 |
Relationship Attribute 32 -> Value | — | 69/5 |
Relationship Attribute 32 -> Value | 69/5 | — |
Relationship Attribute 36 -> Value | 70/10 | — |
Relationship Attribute 36 -> Value | — | 70/10 |
Relationship Attribute 38 -> Value | — | 30603 |
Relationship Attribute 38 -> Value | 30603 | — |
Relationship Attribute 39 -> Value | — | 75/I |
Relationship Attribute 39 -> Value | 75/I | — |
Relationship Attribute 40 -> Value | — | 99/V |
Relationship Attribute 40 -> Value | 99/V | — |
Relationship Attribute 42 -> Value | — | 20329 |
Relationship Attribute 42 -> Value | 20329 | — |
Relationship Attribute 44 -> Value | — | 21421 |
Relationship Attribute 44 -> Value | 21421 | — |
Relationship Attribute 45 -> Value | 99/IV | — |
Relationship Attribute 45 -> Value | — | 99/IV |
Relationship Attribute 48 -> Value | 22583 | — |
Relationship Attribute 48 -> Value | — | 22583 |
Relationship Attribute 5 -> Value | — | 20498 |
Relationship Attribute 5 -> Value | 20498 | — |
Relationship Attribute 50 -> Value | 66/I | — |
Relationship Attribute 50 -> Value | — | 66/I |
Relationship Attribute 52 -> Value | 20894 | — |
Relationship Attribute 52 -> Value | — | 20894 |
Relationship Attribute 53 -> Value | 22664 | — |
Relationship Attribute 53 -> Value | — | 22664 |
Relationship Attribute 54 -> Value | — | 23030 |
Relationship Attribute 54 -> Value | 23030 | — |
Relationship Attribute 55 -> Value | 22542 | — |
Relationship Attribute 55 -> Value | — | 22542 |
Relationship Attribute 6 -> Value | 20835 | — |
Relationship Attribute 6 -> Value | — | 20835 |
Relationship Attribute 9 -> Value | 24034 | — |
Relationship Attribute 9 -> Value | — | 24034 |
Created by indy133, 2021-10-31 14:20:20
Revision Notes
series
— indy133, 2021-10-31 14:20:20