Revision #300471
市川春子(8c652c22-4173-4b72-9ac5-68534aea04c9)
| Relationship : Illustrator | — | 60a890bf-ae01-4923-a32f-18d5392bfc9c |
|---|---|---|
| Relationship : Writer | — | 60a890bf-ae01-4923-a32f-18d5392bfc9c |
宝石の国(cb09861e-e008-4cde-9e64-0f8525f8232f)
| Relationship : Work Series | — | 60a890bf-ae01-4923-a32f-18d5392bfc9c position: null number: 104 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 102 -> Value | 92 | — |
| Relationship Attribute 102 -> Value | — | 92 |
| Relationship Attribute 103 -> Value | 93 | — |
| Relationship Attribute 103 -> Value | — | 93 |
| Relationship Attribute 107 -> Value | 97 | — |
| Relationship Attribute 107 -> Value | — | 97 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 113 -> Value | 102 | — |
| Relationship Attribute 113 -> Value | — | 102 |
| Relationship Attribute 114 -> Value | 103 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | — | 103 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 28.5 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 28.5 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 36.5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 36.5 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 44.5 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 44.5 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 57 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 59 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 59 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 63 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 63 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 65 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 65 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 66 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 66 |
| Relationship Attribute 74 -> Value | — | 67 |
| Relationship Attribute 74 -> Value | 67 | — |
| Relationship Attribute 78 -> Value | 70.5 | — |
| Relationship Attribute 78 -> Value | — | 70.5 |
| Relationship Attribute 79 -> Value | — | 71 |
| Relationship Attribute 79 -> Value | 71 | — |
| Relationship Attribute 81 -> Value | — | 73 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | 73 | — |
| Relationship Attribute 84 -> Value | 76 | — |
| Relationship Attribute 84 -> Value | — | 76 |
| Relationship Attribute 87 -> Value | 79 | — |
| Relationship Attribute 87 -> Value | — | 79 |
| Relationship Attribute 89 -> Value | — | 80 |
| Relationship Attribute 89 -> Value | 80 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 90 -> Value | — | 81 |
| Relationship Attribute 90 -> Value | 81 | — |
| Relationship Attribute 91 -> Value | 82 | — |
| Relationship Attribute 91 -> Value | — | 82 |
| Relationship Attribute 92 -> Value | — | 83 |
| Relationship Attribute 92 -> Value | 83 | — |
| Relationship Attribute 94 -> Value | 85 | — |
| Relationship Attribute 94 -> Value | — | 85 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | — | 86 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 86 | — |
| Relationship Attribute 98 -> Value | 88.5 | — |
| Relationship Attribute 98 -> Value | — | 88.5 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | — | 89 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 89 | — |
+ New第104話 楽園(60a890bf-ae01-4923-a32f-18d5392bfc9c)
| Aliases | — | 第104話 楽園 Chapter 104: Paradise Dai 104‐wa: Rakuen |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第104話 楽園 |
| Disambiguation | — | Land of the Lustrous, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Illustrator | — | 8c652c22-4173-4b72-9ac5-68534aea04c9 |
| Relationship: Work Series | — | cb09861e-e008-4cde-9e64-0f8525f8232f position: null number: 104 |
| Relationship: Writer | — | 8c652c22-4173-4b72-9ac5-68534aea04c9 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2026-08-05 19:49:40
Revision Notes
No revision notes present