Revision #300465
市川春子(8c652c22-4173-4b72-9ac5-68534aea04c9)
| Relationship : Illustrator | — | eefd0d38-898f-4f51-9754-f1f00294a61e |
|---|---|---|
| Relationship : Writer | — | eefd0d38-898f-4f51-9754-f1f00294a61e |
宝石の国(cb09861e-e008-4cde-9e64-0f8525f8232f)
| Relationship : Work Series | — | eefd0d38-898f-4f51-9754-f1f00294a61e number: 101 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 103 -> Value | — | 93 |
| Relationship Attribute 103 -> Value | 93 | — |
| Relationship Attribute 104 -> Value | 94 | — |
| Relationship Attribute 104 -> Value | — | 94 |
| Relationship Attribute 107 -> Value | — | 97 |
| Relationship Attribute 107 -> Value | 97 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 28.5 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 28.5 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 57 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 59 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 59 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 61.5 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 61.5 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 63 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 63 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 66 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 66 | — |
| Relationship Attribute 74 -> Value | 67 | — |
| Relationship Attribute 74 -> Value | — | 67 |
| Relationship Attribute 75 -> Value | — | 68 |
| Relationship Attribute 75 -> Value | 68 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | — | 70 |
| Relationship Attribute 77 -> Value | 70 | — |
| Relationship Attribute 78 -> Value | — | 70.5 |
| Relationship Attribute 78 -> Value | 70.5 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | 73 | — |
| Relationship Attribute 81 -> Value | — | 73 |
| Relationship Attribute 84 -> Value | — | 76 |
| Relationship Attribute 84 -> Value | 76 | — |
| Relationship Attribute 85 -> Value | 77 | — |
| Relationship Attribute 85 -> Value | — | 77 |
| Relationship Attribute 90 -> Value | 81 | — |
| Relationship Attribute 90 -> Value | — | 81 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 86 | — |
| Relationship Attribute 95 -> Value | — | 86 |
| Relationship Attribute 97 -> Value | 88 | — |
| Relationship Attribute 97 -> Value | — | 88 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | — | 88.5 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | 88.5 | — |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 89 | — |
| Relationship Attribute 99 -> Value | — | 89 |
+ New第101話 残余(eefd0d38-898f-4f51-9754-f1f00294a61e)
| Aliases | — | 第101話 残余 Chapter 101: Vestiges Dai 101‐wa: Zanyo |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第101話 残余 |
| Disambiguation | — | Land of the Lustrous, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Illustrator | — | 8c652c22-4173-4b72-9ac5-68534aea04c9 |
| Relationship: Work Series | — | cb09861e-e008-4cde-9e64-0f8525f8232f number: 101 position: null |
| Relationship: Writer | — | 8c652c22-4173-4b72-9ac5-68534aea04c9 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2026-08-05 19:47:07
Revision Notes
No revision notes present