Revision #257906
Günther Rühle(a2d86250-5fc8-4f06-a5e1-6d787db972f0)
| Relationship : Blurb | — | 5507da3a-db73-4032-84da-36197086ebb1 |
|---|
Rudolf Storz(b87f5d32-be75-4cec-83de-f6f2fe62350c)
| Relationship: Photographer | — | 5507da3a-db73-4032-84da-36197086ebb1 |
|---|
+ NewAls wär's ein Stück von mir: Erinnerungen(5507da3a-db73-4032-84da-36197086ebb1)
| Aliases | — | Als wär's ein Stück von mir: Erinnerungen |
|---|---|---|
| Annotation | — | Ungekürzte Ausgabe
© 1966 Carl Zuckmayer
1.-50. Tausend: September 1969
184.-196. Tausend: September 1977 |
| Author Credit | — | Carl Zuckmayer |
| Default Alias | — | Als wär's ein Stück von mir: Erinnerungen |
| Edition Format | — | Paperback |
| Edition Status | — | Official |
| EditionGroup | — | ab54f51b-ce96-43b4-a1f4-860c266f1e5b |
| Identifiers | — | ISBN-10: 3-596-21049-6 |
| Languages | — | German |
| Page Count | — | 502 |
| Publisher | — | 87fe20dd-1a0f-443e-ac29-269eea129656 |
| Relationship: Blurb | — | a2d86250-5fc8-4f06-a5e1-6d787db972f0 |
| Relationship: Contains | — | bfd303e4-37fd-46a3-afc5-36b1860b3c0b |
| Relationship: Edition Series | — | 293e0d31-66bc-47d4-baf1-3a83decff638 number: 1049 position: null |
| Relationship: Manufactured | — | 8656aac5-c4cf-4638-93d1-2e9663f219ee |
| Relationship: Photographer | — | b87f5d32-be75-4cec-83de-f6f2fe62350c |
| Release Date | — | 1977-09 |
+ NewAls wär's ein Stück von mir: Erinnerungen(ab54f51b-ce96-43b4-a1f4-860c266f1e5b)
| Aliases | — | Als wär's ein Stück von mir: Erinnerungen |
|---|---|---|
| Author Credit | — | Carl Zuckmayer |
| Default Alias | — | Als wär's ein Stück von mir: Erinnerungen |
Hanseatische Druckanstalt GmbH(8656aac5-c4cf-4638-93d1-2e9663f219ee)
| Relationship : Manufactured | — | 5507da3a-db73-4032-84da-36197086ebb1 |
|---|
Fischer Taschenbuch(293e0d31-66bc-47d4-baf1-3a83decff638)
| Relationship : Edition Series | — | 5507da3a-db73-4032-84da-36197086ebb1 number: 1049 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 106 -> Value | 18686 | — |
| Relationship Attribute 106 -> Value | — | 18686 |
| Relationship Attribute 107 -> Value | — | 16250 |
| Relationship Attribute 107 -> Value | 16250 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | — | 16467 |
| Relationship Attribute 114 -> Value | 16467 | — |
| Relationship Attribute 124 -> Value | — | 5992 |
| Relationship Attribute 124 -> Value | 5992 | — |
| Relationship Attribute 126 -> Value | 696 | — |
| Relationship Attribute 126 -> Value | — | 696 |
| Relationship Attribute 128 -> Value | — | 15399 |
| Relationship Attribute 128 -> Value | 15399 | — |
| Relationship Attribute 129 -> Value | 14366 | — |
| Relationship Attribute 129 -> Value | — | 14366 |
| Relationship Attribute 132 -> Value | 50422 | — |
| Relationship Attribute 132 -> Value | — | 50422 |
| Relationship Attribute 141 -> Value | 2239 | — |
| Relationship Attribute 141 -> Value | — | 2239 |
| Relationship Attribute 142 -> Value | — | 2127 |
| Relationship Attribute 142 -> Value | 2127 | — |
| Relationship Attribute 144 -> Value | — | 4285 |
| Relationship Attribute 144 -> Value | 4285 | — |
| Relationship Attribute 145 -> Value | — | 1508 |
| Relationship Attribute 145 -> Value | 1508 | — |
| Relationship Attribute 146 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 146 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 147 -> Value | — | 1638 |
| Relationship Attribute 147 -> Value | 1638 | — |
| Relationship Attribute 151 -> Value | — | 88 |
| Relationship Attribute 151 -> Value | 88 | — |
| Relationship Attribute 153 -> Value | — | 7010 |
| Relationship Attribute 153 -> Value | 7010 | — |
| Relationship Attribute 157 -> Value | — | 1528 |
| Relationship Attribute 157 -> Value | 1528 | — |
| Relationship Attribute 158 -> Value | 2043 | — |
| Relationship Attribute 158 -> Value | — | 2043 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 10364 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 10364 | — |
| Relationship Attribute 166 -> Value | — | 5202 |
| Relationship Attribute 166 -> Value | 5202 | — |
| Relationship Attribute 174 -> Value | — | 1525 |
| Relationship Attribute 174 -> Value | 1525 | — |
| Relationship Attribute 175 -> Value | 19700 | — |
| Relationship Attribute 175 -> Value | — | 19700 |
| Relationship Attribute 179 -> Value | 11203 | — |
| Relationship Attribute 179 -> Value | — | 11203 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 1807 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 1807 |
| Relationship Attribute 180 -> Value | 18224 | — |
| Relationship Attribute 180 -> Value | — | 18224 |
| Relationship Attribute 182 -> Value | — | 4392 |
| Relationship Attribute 182 -> Value | 4392 | — |
| Relationship Attribute 183 -> Value | 10924 | — |
| Relationship Attribute 183 -> Value | — | 10924 |
| Relationship Attribute 186 -> Value | 5753 | — |
| Relationship Attribute 186 -> Value | — | 5753 |
| Relationship Attribute 187 -> Value | 155 | 17123 |
| Relationship Attribute 187 -> Value | 17123 | 155 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 14583 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 14583 | — |
| Relationship Attribute 191 -> Value | — | 6404 |
| Relationship Attribute 191 -> Value | 6404 | — |
| Relationship Attribute 193 -> Value | — | 4411 |
| Relationship Attribute 193 -> Value | 4411 | — |
| Relationship Attribute 194 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 194 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 195 -> Value | 5979 | — |
| Relationship Attribute 195 -> Value | — | 5979 |
| Relationship Attribute 197 -> Value | — | 14906 |
| Relationship Attribute 197 -> Value | 14906 | — |
| Relationship Attribute 201 -> Value | — | 14261 |
| Relationship Attribute 201 -> Value | 14261 | — |
| Relationship Attribute 202 -> Value | — | 15696 |
| Relationship Attribute 202 -> Value | 15696 | — |
| Relationship Attribute 205 -> Value | — | 17130 |
| Relationship Attribute 205 -> Value | 17130 | — |
| Relationship Attribute 209 -> Value | — | 11751 |
| Relationship Attribute 209 -> Value | 11751 | — |
| Relationship Attribute 211 -> Value | — | 14649 |
| Relationship Attribute 211 -> Value | 14649 | — |
| Relationship Attribute 219 -> Value | 11340 | — |
| Relationship Attribute 219 -> Value | — | 11340 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 3724 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 3724 |
| Relationship Attribute 220 -> Value | 5228 | — |
| Relationship Attribute 220 -> Value | — | 5228 |
| Relationship Attribute 229 -> Value | 696 | — |
| Relationship Attribute 229 -> Value | — | 696 |
| Relationship Attribute 233 -> Value | 6131 | — |
| Relationship Attribute 233 -> Value | — | 6131 |
| Relationship Attribute 235 -> Value | — | 1629 |
| Relationship Attribute 235 -> Value | 1629 | — |
| Relationship Attribute 238 -> Value | 2281 | — |
| Relationship Attribute 238 -> Value | — | 2281 |
| Relationship Attribute 240 -> Value | — | 18834 |
| Relationship Attribute 240 -> Value | 18834 | — |
| Relationship Attribute 241 -> Value | 10816 | — |
| Relationship Attribute 241 -> Value | — | 10816 |
| Relationship Attribute 243 -> Value | — | 5713 |
| Relationship Attribute 243 -> Value | 5713 | — |
| Relationship Attribute 247 -> Value | 1790 | — |
| Relationship Attribute 247 -> Value | — | 1790 |
| Relationship Attribute 248 -> Value | — | 5081 |
| Relationship Attribute 248 -> Value | 5081 | — |
| Relationship Attribute 252 -> Value | 10824 | — |
| Relationship Attribute 252 -> Value | — | 10824 |
| Relationship Attribute 255 -> Value | 5379 | — |
| Relationship Attribute 255 -> Value | — | 5379 |
| Relationship Attribute 257 -> Value | 5307 | — |
| Relationship Attribute 257 -> Value | — | 5307 |
| Relationship Attribute 258 -> Value | 11710 | — |
| Relationship Attribute 258 -> Value | — | 11710 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 19363 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 19363 | — |
| Relationship Attribute 261 -> Value | — | 15504 |
| Relationship Attribute 261 -> Value | 15504 | — |
| Relationship Attribute 266 -> Value | — | 14841 |
| Relationship Attribute 266 -> Value | 14841 | — |
| Relationship Attribute 267 -> Value | 12431 | — |
| Relationship Attribute 267 -> Value | — | 12431 |
| Relationship Attribute 269 -> Value | — | 10890 |
| Relationship Attribute 269 -> Value | 10890 | — |
| Relationship Attribute 271 -> Value | — | 1270 |
| Relationship Attribute 271 -> Value | 1270 | — |
| Relationship Attribute 275 -> Value | — | 11615 |
| Relationship Attribute 275 -> Value | 11615 | — |
| Relationship Attribute 279 -> Value | — | 4319 |
| Relationship Attribute 279 -> Value | 4319 | — |
| Relationship Attribute 280 -> Value | — | 1444 |
| Relationship Attribute 280 -> Value | 1444 | — |
| Relationship Attribute 288 -> Value | 1789 | — |
| Relationship Attribute 288 -> Value | — | 1789 |
| Relationship Attribute 293 -> Value | — | 9435 |
| Relationship Attribute 293 -> Value | 9435 | — |
| Relationship Attribute 294 -> Value | — | 03283 |
| Relationship Attribute 294 -> Value | 03283 | — |
| Relationship Attribute 295 -> Value | — | 14714 |
| Relationship Attribute 295 -> Value | 14714 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 14496 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 14496 |
| Relationship Attribute 302 -> Value | — | 19810 |
| Relationship Attribute 302 -> Value | 19810 | — |
| Relationship Attribute 309 -> Value | — | 16591 |
| Relationship Attribute 309 -> Value | 16591 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 1388 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 1388 |
| Relationship Attribute 311 -> Value | 14936 | — |
| Relationship Attribute 311 -> Value | — | 14936 |
| Relationship Attribute 316 -> Value | — | 15188 |
| Relationship Attribute 316 -> Value | 15188 | — |
| Relationship Attribute 319 -> Value | 5024 | — |
| Relationship Attribute 319 -> Value | — | 5024 |
| Relationship Attribute 326 -> Value | 15739 | — |
| Relationship Attribute 326 -> Value | — | 15739 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 11285 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 11285 |
| Relationship Attribute 330 -> Value | — | 18691 |
| Relationship Attribute 330 -> Value | 18691 | — |
| Relationship Attribute 331 -> Value | 18437 | — |
| Relationship Attribute 331 -> Value | — | 18437 |
| Relationship Attribute 333 -> Value | 5135 | — |
| Relationship Attribute 333 -> Value | — | 5135 |
| Relationship Attribute 338 -> Value | — | 264 |
| Relationship Attribute 338 -> Value | 264 | — |
| Relationship Attribute 352 -> Value | 16582 | — |
| Relationship Attribute 352 -> Value | — | 16582 |
| Relationship Attribute 353 -> Value | 2057 | — |
| Relationship Attribute 353 -> Value | — | 2057 |
| Relationship Attribute 358 -> Value | — | 5948 |
| Relationship Attribute 358 -> Value | 5948 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 11897 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 11897 |
| Relationship Attribute 360 -> Value | 7061 | — |
| Relationship Attribute 360 -> Value | — | 7061 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 1332 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 1332 | — |
| Relationship Attribute 373 -> Value | — | 10914 |
| Relationship Attribute 373 -> Value | 10914 | — |
| Relationship Attribute 377 -> Value | — | 14780 |
| Relationship Attribute 377 -> Value | 14780 | — |
| Relationship Attribute 385 -> Value | 931 | — |
| Relationship Attribute 385 -> Value | — | 931 |
| Relationship Attribute 388 -> Value | — | 11886 |
| Relationship Attribute 388 -> Value | 11886 | — |
| Relationship Attribute 390 -> Value | 1324 | — |
| Relationship Attribute 390 -> Value | — | 1324 |
| Relationship Attribute 391 -> Value | — | 13398 |
| Relationship Attribute 391 -> Value | 13398 | — |
| Relationship Attribute 395 -> Value | 2058 | — |
| Relationship Attribute 395 -> Value | — | 2058 |
| Relationship Attribute 398 -> Value | — | 19556 |
| Relationship Attribute 398 -> Value | 19556 | — |
| Relationship Attribute 404 -> Value | 1981 | — |
| Relationship Attribute 404 -> Value | — | 1981 |
| Relationship Attribute 418 -> Value | — | 10867 |
| Relationship Attribute 418 -> Value | 10867 | — |
| Relationship Attribute 422 -> Value | — | 408 |
| Relationship Attribute 422 -> Value | 408 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 9428 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 9428 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 9458 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 9458 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 7015 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 7015 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 5601 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 5601 |
| Relationship Attribute 77 -> Value | 10514 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | — | 10514 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | — | 10340 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | 10340 | — |
| Relationship Attribute 87 -> Value | 2000 | — |
| Relationship Attribute 87 -> Value | — | 2000 |
| Relationship Attribute 88 -> Value | — | 2488 |
| Relationship Attribute 88 -> Value | 2488 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 661 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 661 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | — | 3511 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | 3511 | — |
| Relationship Attribute 99 -> Value | — | 3512 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 3512 | — |
Als wär's ein Stück von mir: Erinnerungen(bfd303e4-37fd-46a3-afc5-36b1860b3c0b)
| Relationship : Contains | — | 5507da3a-db73-4032-84da-36197086ebb1 |
|---|
Created by indy133, 2025-10-05 11:50:31
Revision Notes
No revision notes present