Revision #245286
三浦糀(26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f)
| Relationship : Author | — | 951c1c2e-2528-4d83-8d1a-81ebdde245ae |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 951c1c2e-2528-4d83-8d1a-81ebdde245ae |
アオのハコ(735b87e2-fa4a-436a-9ff7-8978f2f6cf2e)
| Relationship : Work Series | — | 951c1c2e-2528-4d83-8d1a-81ebdde245ae position: null number: 55 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
+ New#55 イノマタ君(951c1c2e-2528-4d83-8d1a-81ebdde245ae)
| Aliases | — | #55 イノマタ君 #55 Inomata #55 Inomata‐kun |
|---|---|---|
| Default Alias | — | #55 イノマタ君 |
| Disambiguation | — | Blue Box, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f |
| Relationship: Illustrator | — | 26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f |
| Relationship: Work Series | — | 735b87e2-fa4a-436a-9ff7-8978f2f6cf2e position: null number: 55 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-28 14:40:30
Revision Notes
No revision notes present