Revision #243579
武井宏之(d0b6a945-9088-43eb-951b-9079e995ffbf)
| Relationship : Author | — | 91273879-3c10-4463-80f6-b0e22a9e8d2b |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 91273879-3c10-4463-80f6-b0e22a9e8d2b |
シャーマンキング(a03a9f27-fac6-4218-94fb-d17120a7a583)
| Relationship : Work Series | — | 91273879-3c10-4463-80f6-b0e22a9e8d2b position: null number: 55 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 44.5 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 44.5 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 8.5 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 8.5 |
+ New第55話 再会墓苑(91273879-3c10-4463-80f6-b0e22a9e8d2b)
| Aliases | — | 第55話 再会墓苑 Reincarnation 55: A Grave Reunion Dai 55‐wa Saikai boen |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第55話 再会墓苑 |
| Disambiguation | — | Shaman King, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | d0b6a945-9088-43eb-951b-9079e995ffbf |
| Relationship: Illustrator | — | d0b6a945-9088-43eb-951b-9079e995ffbf |
| Relationship: Work Series | — | a03a9f27-fac6-4218-94fb-d17120a7a583 position: null number: 55 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-26 16:00:38
Revision Notes
No revision notes present