Revision #243288
白浜鴎(34d0b0ad-7181-44cf-b968-56b03c2da12a)
| Relationship : Author | — | fb9e9745-9020-48bf-ba9c-0f3b19eff6a3 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | fb9e9745-9020-48bf-ba9c-0f3b19eff6a3 |
とんがり帽子のアトリエ(c6ece9ce-3848-4d3e-ab8a-0015fedabc9c)
| Relationship : Work Series | — | fb9e9745-9020-48bf-ba9c-0f3b19eff6a3 position: null number: 49 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 45.5 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 45.5 | — |
+ New第49話(fb9e9745-9020-48bf-ba9c-0f3b19eff6a3)
| Aliases | — | 第49話 Chapter 49 Dai 49‐wa |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第49話 |
| Disambiguation | — | Witch Hat Atelier, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 34d0b0ad-7181-44cf-b968-56b03c2da12a |
| Relationship: Illustrator | — | 34d0b0ad-7181-44cf-b968-56b03c2da12a |
| Relationship: Work Series | — | c6ece9ce-3848-4d3e-ab8a-0015fedabc9c position: null number: 49 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-25 14:16:23
Revision Notes
No revision notes present