Revision #242966
よしながふみ(ea7bdf73-49db-41d2-b314-eecb9b0cd55e)
| Relationship : Author | — | 21fcf62c-eba1-46cf-a1ff-7b3e8a601a3e |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 21fcf62c-eba1-46cf-a1ff-7b3e8a601a3e |
きのう何食べた?(2d7e4ca3-7555-4201-9102-0dfee45b096a)
| Relationship : Work Series | — | 21fcf62c-eba1-46cf-a1ff-7b3e8a601a3e position: null number: 58 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 56 | — |
+ New#58(21fcf62c-eba1-46cf-a1ff-7b3e8a601a3e)
| Aliases | — | #58 #58 |
|---|---|---|
| Default Alias | — | #58 |
| Disambiguation | — | What Did You Eat Yesterday?, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | ea7bdf73-49db-41d2-b314-eecb9b0cd55e |
| Relationship: Illustrator | — | ea7bdf73-49db-41d2-b314-eecb9b0cd55e |
| Relationship: Work Series | — | 2d7e4ca3-7555-4201-9102-0dfee45b096a position: null number: 58 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-25 02:11:33
Revision Notes
No revision notes present