Revision #242810
つるまいかだ(4ca2bcbe-6b11-4cf2-8dd0-7367a84e8edd)
| Relationship : Author | — | 1c3ae569-a498-4ceb-a146-b82973f5ddc4 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 1c3ae569-a498-4ceb-a146-b82973f5ddc4 |
メダリスト(53ddbfa3-ff62-4ccb-9b4d-9984c6a4851b)
| Relationship : Work Series | — | 1c3ae569-a498-4ceb-a146-b82973f5ddc4 number: 50 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 19.5 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 19.5 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 3.1 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 3.1 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 40.5 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 40.5 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 48.5 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 48.5 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 6 | — |
+ Newscore50 本気の証明(1c3ae569-a498-4ceb-a146-b82973f5ddc4)
| Aliases | — | score50 本気の証明 Score 50: Proof of Earnestness Score 50 Honki no Shoumei |
|---|---|---|
| Default Alias | — | score50 本気の証明 |
| Disambiguation | — | Medalist, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 4ca2bcbe-6b11-4cf2-8dd0-7367a84e8edd |
| Relationship: Illustrator | — | 4ca2bcbe-6b11-4cf2-8dd0-7367a84e8edd |
| Relationship: Work Series | — | 53ddbfa3-ff62-4ccb-9b4d-9984c6a4851b position: null number: 50 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-24 16:04:11
Revision Notes
No revision notes present