Revision #242478
山田鐘人(2f528aec-6f65-451a-87c4-357e450036c0)
| Relationship : Author | — | 2885fada-3158-4c12-b0ae-2cfca4495888 |
|---|
アベツカサ(a8c1be27-e17b-477d-8036-bbb6868a0357)
| Relationship : Illustrator | — | 2885fada-3158-4c12-b0ae-2cfca4495888 |
|---|
葬送のフリーレン(7a3c9696-ffe1-4967-b183-daaef20c162a)
| Relationship : Work Series | — | 2885fada-3158-4c12-b0ae-2cfca4495888 position: null number: 55 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
+ New第55話 第二次試験終了(2885fada-3158-4c12-b0ae-2cfca4495888)
| Aliases | — | 第55話 第二次試験終了 Chapter 55: The Second Exam Ends Dai 55 Wa Dainiji Shiken Shūryō |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第55話 第二次試験終了 |
| Disambiguation | — | Frieren: Beyond Journey’s End, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 2f528aec-6f65-451a-87c4-357e450036c0 |
| Relationship: Illustrator | — | a8c1be27-e17b-477d-8036-bbb6868a0357 |
| Relationship: Work Series | — | 7a3c9696-ffe1-4967-b183-daaef20c162a number: 55 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-24 00:11:48
Revision Notes
No revision notes present