Revision #241947
大今良時(6d5d7d26-48cb-4103-b455-dc6bd8c75cc9)
| Relationship : Author | — | 8ec65b92-bb4b-444b-83a7-82bad0428333 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 8ec65b92-bb4b-444b-83a7-82bad0428333 |
聲の形(721fb8d7-3386-4a8c-b6bf-8c8f9f139cd9)
| Relationship : Work Series | — | 8ec65b92-bb4b-444b-83a7-82bad0428333 number: 55 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 1 -> Value | 1.5 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 1.5 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 9 | — |
+ New第55話 帰宅(8ec65b92-bb4b-444b-83a7-82bad0428333)
| Aliases | — | 第55話 帰宅 Chapter 55: Homecoming Dai 55 Wa Kitaku |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第55話 帰宅 |
| Disambiguation | — | A Silent Voice, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 6d5d7d26-48cb-4103-b455-dc6bd8c75cc9 |
| Relationship: Illustrator | — | 6d5d7d26-48cb-4103-b455-dc6bd8c75cc9 |
| Relationship: Work Series | — | 721fb8d7-3386-4a8c-b6bf-8c8f9f139cd9 number: 55 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-19 22:47:31
Revision Notes
No revision notes present