Revision #239984
諫山創(58919cb5-9fe8-411a-b14f-79ca9e9ce7bd)
| Relationship : Author | — | 8c67a2af-0c54-407d-80d9-e27e3469876d |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 8c67a2af-0c54-407d-80d9-e27e3469876d |
進撃の巨人(092d1ce1-3e52-4c26-953b-bdc9253f81d6)
| Relationship : Work Series | — | 8c67a2af-0c54-407d-80d9-e27e3469876d number: 52 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 18.5 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 18.5 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 35 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 35 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 9.5 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 9.5 | — |
+ New第52話 クリスタ・レンズ(8c67a2af-0c54-407d-80d9-e27e3469876d)
| Aliases | — | 第52話 クリスタ・レンズ Episode 52: Krista Lenz Dai 52 Wa Kurisuta Renzu |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第52話 クリスタ・レンズ |
| Disambiguation | — | Attack on Titan, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 58919cb5-9fe8-411a-b14f-79ca9e9ce7bd |
| Relationship: Illustrator | — | 58919cb5-9fe8-411a-b14f-79ca9e9ce7bd |
| Relationship: Work Series | — | 092d1ce1-3e52-4c26-953b-bdc9253f81d6 number: 52 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-16 23:03:30
Revision Notes
No revision notes present