Revision #238234
九井諒子(b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff)
| Relationship : Author | — | 0b2524e8-d427-489c-b016-f9549a737e44 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 0b2524e8-d427-489c-b016-f9549a737e44 |
ダンジョン飯(d16fef65-1eb5-40c8-ac9e-8c89c3f6ceb5)
| Relationship : Work Series | — | 0b2524e8-d427-489c-b016-f9549a737e44 number: 38 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 14.5 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 14.5 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 35 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 35 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 35.5 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 35.5 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
+ New第38話 キメラ(0b2524e8-d427-489c-b016-f9549a737e44)
| Aliases | — | 第38話 キメラ Chapter 38: Chimera Dai 38 Wa Kimera |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第38話 キメラ |
| Disambiguation | — | Delicious in Dungeon, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff |
| Relationship: Illustrator | — | b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff |
| Relationship: Work Series | — | d16fef65-1eb5-40c8-ac9e-8c89c3f6ceb5 position: null number: 38 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-12 14:09:32
Revision Notes
No revision notes present