Revision #236684
姫川明(5e15aaa7-8054-4bb0-acb4-4b2a0d2e61a7)
| Relationship : Author | — | 0c5baf66-dbef-4cc0-849d-cec7be19c65d |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 0c5baf66-dbef-4cc0-849d-cec7be19c65d |
ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス(aef0f16e-45f3-4bb6-82d2-1a9ee4a0b03c)
| Relationship : Work Series | — | 0c5baf66-dbef-4cc0-849d-cec7be19c65d number: 52 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 7 | — |
+ New#52. 王の広間3(0c5baf66-dbef-4cc0-849d-cec7be19c65d)
| Aliases | — | #52. 王の広間3 #52. The Lord’s Hall, Part 3 #52. Ō no Hiroma 3 |
|---|---|---|
| Default Alias | — | #52. 王の広間3 |
| Disambiguation | — | The Legend of Zelda: Twilight Princess, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 5e15aaa7-8054-4bb0-acb4-4b2a0d2e61a7 |
| Relationship: Illustrator | — | 5e15aaa7-8054-4bb0-acb4-4b2a0d2e61a7 |
| Relationship: Work Series | — | aef0f16e-45f3-4bb6-82d2-1a9ee4a0b03c position: null number: 52 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-08 19:07:30
Revision Notes
No revision notes present