Revision #234577
鈴木央(cfae7528-a044-43f3-966d-3c9165907e1a)
| Relationship : Author | — | 34d9bc02-c42d-4002-aec0-26a679c107e9 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 34d9bc02-c42d-4002-aec0-26a679c107e9 |
七つの大罪(2770aac1-2e00-4e87-b101-3a1223c0c0bc)
| Relationship : Work Series | — | 34d9bc02-c42d-4002-aec0-26a679c107e9 position: null number: 13 |
|---|
七つの大罪(ada8c121-1a2b-459b-add0-ee7f695a75b0)
| Relationship : Work Series | — | 34d9bc02-c42d-4002-aec0-26a679c107e9 position: null number: 13 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 35 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 35 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
+ New【第13話】捧げる覚悟(34d9bc02-c42d-4002-aec0-26a679c107e9)
| Aliases | — | 【第13話】捧げる覚悟 Chapter 13: Ready To Sacrifice [Dai 13 Wa] Sasageru Kakugo |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 【第13話】捧げる覚悟 |
| Disambiguation | — | The Seven Deadly Sins, manga |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | cfae7528-a044-43f3-966d-3c9165907e1a |
| Relationship: Illustrator | — | cfae7528-a044-43f3-966d-3c9165907e1a |
| Relationship: Work Series | — | ada8c121-1a2b-459b-add0-ee7f695a75b0 number: 13 position: null |
| Relationship: Work Series | — | 2770aac1-2e00-4e87-b101-3a1223c0c0bc number: 13 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-05-28 21:34:43
Revision Notes
No revision notes present