Revision #207936
Œuvres intimes(0383528d-0da0-4ce7-bd84-8b11a2fc024b)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee position: 114 number: 113 |
|---|
Propos, I(3274e259-e0a2-4ac7-b112-b3dc17eb7d41)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 119 position: 120 |
|---|
À la recherche du temps perdu, II(381b9e47-40aa-4470-ac57-d3e23512875c)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 107 position: 108 |
|---|
La Bible : Ancien Testament, I(3fd97305-03ea-44a5-a6af-0ffbfd85aff5)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 123 position: 124 |
|---|
Œuvres complètes, II(7d81e598-a507-466e-a931-0b2679995b80)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 117 position: 118 |
|---|
Iliade – Odyssée(7f9fa00c-a361-420d-ab01-eb804bc7589a)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 115 position: 116 |
|---|
Les Démons – Carnets des Démons – Les Pauvres Gens(8aff65a0-e52e-48df-929b-4802b48fb799)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 112 position: 113 |
|---|
Théâtre(9262ca84-654a-48cc-8537-42473e502b73)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 110 position: 111 |
|---|
Œuvres, II(9697e187-13d5-424f-9deb-745e591a1569)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee position: 121 number: 120 |
|---|
Œuvres complètes(a05bfc53-d3de-489d-9732-10f780ce2845)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee position: 110 number: 109 |
|---|
Dossier de la maison Dombey et Fils – Temps difficiles(b5c8290d-6fac-48f0-86a0-bed6461b83d6)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 121 position: 122 |
|---|
Lettres, II(b5cac01c-d8d0-4f9e-bd52-38c27aea16e9)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 114 position: 115 |
|---|
À la recherche du temps perdu, I(b63346ea-ec35-4642-b524-0a9e143c83c8)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 106 position: 107 |
|---|
À la recherche du temps perdu, III(cea95efe-b7d9-4e8b-acf3-abfbb93ae6ab)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 108 position: 109 |
|---|
Œuvres complètes, I(e1b93631-fd91-43bb-a56c-031ee3929a3d)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee position: 117 number: 116 |
|---|
Mémoires, V : 1715 (suite) –1718(eff4bc18-b3f5-4412-9842-280bdbe1d458)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 118 position: 119 |
|---|
L’Adolescent – Les Nuits blanches – Le Sous‐sol – Un Joueur – L’Éternel Mari(f98fb081-d061-4928-9774-bb4ee5c0161e)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 122 position: 123 |
|---|
Port‐Royal, III(fae039e6-ad09-4681-becd-fcc13da77ae2)
| Relationship: Edition Series | — | 693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee number: 111 position: 112 |
|---|
Bibliothèque de la Pléiade : editions listed on official homepage(693bf920-e561-4b0d-af7f-1270be1565ee)
| Relationship : Edition Series | — | 7f9fa00c-a361-420d-ab01-eb804bc7589a number: 115 position: 116 |
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | b5cac01c-d8d0-4f9e-bd52-38c27aea16e9 number: 114 position: 115 |
| Relationship : Edition Series | — | 0383528d-0da0-4ce7-bd84-8b11a2fc024b number: 113 position: 114 |
| Relationship : Edition Series | — | 3fd97305-03ea-44a5-a6af-0ffbfd85aff5 number: 123 position: 124 |
| Relationship : Edition Series | — | 8aff65a0-e52e-48df-929b-4802b48fb799 position: 113 number: 112 |
| Relationship : Edition Series | — | f98fb081-d061-4928-9774-bb4ee5c0161e position: 123 number: 122 |
| Relationship : Edition Series | — | fae039e6-ad09-4681-becd-fcc13da77ae2 position: 112 number: 111 |
| Relationship : Edition Series | — | b5c8290d-6fac-48f0-86a0-bed6461b83d6 position: 122 number: 121 |
| Relationship : Edition Series | — | 9262ca84-654a-48cc-8537-42473e502b73 number: 110 position: 111 |
| Relationship : Edition Series | — | 9697e187-13d5-424f-9deb-745e591a1569 number: 120 position: 121 |
| Relationship : Edition Series | — | a05bfc53-d3de-489d-9732-10f780ce2845 number: 109 position: 110 |
| Relationship : Edition Series | — | 3274e259-e0a2-4ac7-b112-b3dc17eb7d41 number: 119 position: 120 |
| Relationship : Edition Series | — | cea95efe-b7d9-4e8b-acf3-abfbb93ae6ab position: 109 number: 108 |
| Relationship : Edition Series | — | eff4bc18-b3f5-4412-9842-280bdbe1d458 number: 118 position: 119 |
| Relationship : Edition Series | — | 381b9e47-40aa-4470-ac57-d3e23512875c number: 107 position: 108 |
| Relationship : Edition Series | — | 7d81e598-a507-466e-a931-0b2679995b80 position: 118 number: 117 |
| Relationship : Edition Series | — | b63346ea-ec35-4642-b524-0a9e143c83c8 number: 106 position: 107 |
| Relationship : Edition Series | — | e1b93631-fd91-43bb-a56c-031ee3929a3d position: 117 number: 116 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 14 | 9 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 9 | 14 |
| Relationship Attribute 100 -> Value | 89 | 88 |
| Relationship Attribute 100 -> Value | 88 | 89 |
| Relationship Attribute 101 -> Value | 100 | 99 |
| Relationship Attribute 101 -> Value | 99 | 100 |
| Relationship Attribute 103 -> Value | 101 | 100 |
| Relationship Attribute 103 -> Value | 100 | 101 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 25 | 4 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 4 | 25 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 27 | 5 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 5 | 27 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 42 | 32 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 32 | 42 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 33 | 43 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 43 | 33 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 47 | 37 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 37 | 47 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 60 | 41 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 41 | 60 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 65 | 46 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 46 | 65 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 75 | 56 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 56 | 75 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 45 | 64 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 64 | 45 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 66 | 47 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 47 | 66 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 78 | 59 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 59 | 78 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 71 | 52 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 52 | 71 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 74 | 55 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 55 | 74 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 69 | 68 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 68 | 69 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 70 | 71 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 71 | 70 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 71 | 72 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 72 | 71 |
| Relationship Attribute 79 -> Value | 79 | 78 |
| Relationship Attribute 79 -> Value | 78 | 79 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | 81 | 80 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | 80 | 81 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 11 | 2 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 2 | 11 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 96 | 97 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 97 | 96 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 99 | 98 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 98 | 99 |
Created by ulugabi, 2024-11-16 03:48:36
Revision Notes
No revision notes present