Revision #205196
Œuvres, I : Les Confessions précédées de Dialogues philosophiques(ba2f82e8-175b-4fc6-8e1a-7dedd0e9399c)
Relationship: Edition Group Series | — | 8bdb24c6-7b9d-4466-af95-d38fb78d5d12 number: 448 position: null |
---|
la Pléiade(8bdb24c6-7b9d-4466-af95-d38fb78d5d12)
Relationship : Edition Group Series | — | ba2f82e8-175b-4fc6-8e1a-7dedd0e9399c position: null number: 448 |
---|---|---|
Relationship Attribute 10 -> Value | 669 | 5 |
Relationship Attribute 10 -> Value | 5 | 669 |
Relationship Attribute 103 -> Value | 571 | — |
Relationship Attribute 103 -> Value | — | 571 |
Relationship Attribute 106 -> Value | — | 573 |
Relationship Attribute 106 -> Value | 573 | — |
Relationship Attribute 108 -> Value | 570 | — |
Relationship Attribute 108 -> Value | — | 570 |
Relationship Attribute 115 -> Value | 563 | — |
Relationship Attribute 115 -> Value | — | 563 |
Relationship Attribute 124 -> Value | — | 554 |
Relationship Attribute 124 -> Value | 554 | — |
Relationship Attribute 134 -> Value | 544 | — |
Relationship Attribute 134 -> Value | — | 544 |
Relationship Attribute 137 -> Value | 541 | — |
Relationship Attribute 137 -> Value | — | 541 |
Relationship Attribute 140 -> Value | 536 | — |
Relationship Attribute 140 -> Value | — | 536 |
Relationship Attribute 143 -> Value | — | 539 |
Relationship Attribute 143 -> Value | 539 | — |
Relationship Attribute 145 -> Value | 535 | — |
Relationship Attribute 145 -> Value | — | 535 |
Relationship Attribute 153 -> Value | — | 527 |
Relationship Attribute 153 -> Value | 527 | — |
Relationship Attribute 155 -> Value | 525 | — |
Relationship Attribute 155 -> Value | — | 525 |
Relationship Attribute 156 -> Value | 524 | — |
Relationship Attribute 156 -> Value | — | 524 |
Relationship Attribute 158 -> Value | — | 522 |
Relationship Attribute 158 -> Value | 522 | — |
Relationship Attribute 160 -> Value | 520 | — |
Relationship Attribute 160 -> Value | — | 520 |
Relationship Attribute 164 -> Value | — | 516 |
Relationship Attribute 164 -> Value | 516 | — |
Relationship Attribute 165 -> Value | — | 514 |
Relationship Attribute 165 -> Value | 514 | — |
Relationship Attribute 166 -> Value | 513 | — |
Relationship Attribute 166 -> Value | — | 513 |
Relationship Attribute 167 -> Value | 511 | — |
Relationship Attribute 167 -> Value | — | 511 |
Relationship Attribute 168 -> Value | 512 | — |
Relationship Attribute 168 -> Value | — | 512 |
Relationship Attribute 171 -> Value | — | 508 |
Relationship Attribute 171 -> Value | 508 | — |
Relationship Attribute 172 -> Value | 507 | — |
Relationship Attribute 172 -> Value | — | 507 |
Relationship Attribute 173 -> Value | 506 | — |
Relationship Attribute 173 -> Value | — | 506 |
Relationship Attribute 175 -> Value | 504 | — |
Relationship Attribute 175 -> Value | — | 504 |
Relationship Attribute 185 -> Value | 494 | — |
Relationship Attribute 185 -> Value | — | 494 |
Relationship Attribute 188 -> Value | — | 491 |
Relationship Attribute 188 -> Value | 491 | — |
Relationship Attribute 189 -> Value | 490 | — |
Relationship Attribute 189 -> Value | — | 490 |
Relationship Attribute 191 -> Value | 488 | — |
Relationship Attribute 191 -> Value | — | 488 |
Relationship Attribute 195 -> Value | — | 484 |
Relationship Attribute 195 -> Value | 484 | — |
Relationship Attribute 200 -> Value | — | 479 |
Relationship Attribute 200 -> Value | 479 | — |
Relationship Attribute 206 -> Value | 473 | — |
Relationship Attribute 206 -> Value | — | 473 |
Relationship Attribute 208 -> Value | — | 471 |
Relationship Attribute 208 -> Value | 471 | — |
Relationship Attribute 216 -> Value | 463 | — |
Relationship Attribute 216 -> Value | — | 463 |
Relationship Attribute 217 -> Value | 462 | — |
Relationship Attribute 217 -> Value | — | 462 |
Relationship Attribute 220 -> Value | — | 459 |
Relationship Attribute 220 -> Value | 459 | — |
Relationship Attribute 227 -> Value | — | 451 |
Relationship Attribute 227 -> Value | 451 | — |
Relationship Attribute 27 -> Value | — | 651 |
Relationship Attribute 27 -> Value | 651 | — |
Relationship Attribute 28 -> Value | 646 | — |
Relationship Attribute 28 -> Value | — | 646 |
Relationship Attribute 29 -> Value | — | 647 |
Relationship Attribute 29 -> Value | 647 | — |
Relationship Attribute 36 -> Value | 642 | — |
Relationship Attribute 36 -> Value | — | 642 |
Relationship Attribute 37 -> Value | 641 | — |
Relationship Attribute 37 -> Value | — | 641 |
Relationship Attribute 4 -> Value | — | 675 |
Relationship Attribute 4 -> Value | 675 | — |
Relationship Attribute 61 -> Value | — | 617 |
Relationship Attribute 61 -> Value | 617 | — |
Relationship Attribute 63 -> Value | 615 | — |
Relationship Attribute 63 -> Value | — | 615 |
Relationship Attribute 66 -> Value | — | 612 |
Relationship Attribute 66 -> Value | 612 | — |
Relationship Attribute 70 -> Value | 608 | — |
Relationship Attribute 70 -> Value | — | 608 |
Relationship Attribute 71 -> Value | — | 607 |
Relationship Attribute 71 -> Value | 607 | — |
Relationship Attribute 72 -> Value | — | 606 |
Relationship Attribute 72 -> Value | 606 | — |
Relationship Attribute 73 -> Value | 605 | — |
Relationship Attribute 73 -> Value | — | 605 |
Relationship Attribute 78 -> Value | 600 | — |
Relationship Attribute 78 -> Value | — | 600 |
Relationship Attribute 87 -> Value | — | 591 |
Relationship Attribute 87 -> Value | 591 | — |
Relationship Attribute 88 -> Value | 590 | — |
Relationship Attribute 88 -> Value | — | 590 |
Relationship Attribute 9 -> Value | 3 | 667 |
Relationship Attribute 9 -> Value | 667 | 3 |
Relationship Attribute 96 -> Value | 582 | — |
Relationship Attribute 96 -> Value | — | 582 |
Relationship Attribute 97 -> Value | — | 581 |
Relationship Attribute 97 -> Value | 581 | — |
Created by ulugabi, 2024-11-08 04:27:35
Revision Notes
No revision notes present