Revision #187885
Torsten Lemme(1b0f6763-16ec-4e6b-b3be-1e40be7d1b5f)
| Relationship : Designer | — | e5669574-5428-4420-b26e-bcd552fa5835 |
|---|
+ NewMord auf der Leviathan(e5669574-5428-4420-b26e-bcd552fa5835)
| Aliases | — | Mord auf der Leviathan |
|---|---|---|
| Annotation | — | © 2000 B. Akunin
© 2002
Umschlagbilder: "Der Student" von Nikolai Alexandrowitsch Jaroschenko und "Abschied" von James Tissot
2. Auflage 2002
|
| Author Credit | — | Boris Akunin |
| Default Alias | — | Mord auf der Leviathan |
| Edition Format | — | Paperback |
| Edition Status | — | Official |
| EditionGroup | — | 4f7d694d-bfe1-4e89-b399-4a0922bcbd3a |
| Identifiers | — | ISBN-10: 3-7466-1762-6 |
| Languages | — | German |
| Page Count | — | 280 |
| Publisher | — | 9a51b58d-dd41-48b3-bd27-6ed150a58192 |
| Relationship: Contains | — | e5f27803-d29a-4673-acb7-134b97a3a3cc |
| Relationship: Copyright | — | b6e7518d-2349-4470-93b4-87f8e2dc0541 |
| Relationship: Designer | — | 1b0f6763-16ec-4e6b-b3be-1e40be7d1b5f |
| Relationship: Edition Series | — | ecfd8930-32e3-428f-8388-b6c0925957bc position: null number: 1762 |
| Relationship: Manufactured | — | 11677491-de27-4ad8-83f7-0c5204f56909 |
| Release Date | — | 2002 |
+ NewMord auf der Leviathan(4f7d694d-bfe1-4e89-b399-4a0922bcbd3a)
| Aliases | — | Mord auf der Leviathan |
|---|---|---|
| Author Credit | — | Boris Akunin |
| Default Alias | — | Mord auf der Leviathan |
Elsnerdruck(11677491-de27-4ad8-83f7-0c5204f56909)
| Relationship : Manufactured | — | e5669574-5428-4420-b26e-bcd552fa5835 |
|---|
Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH(b6e7518d-2349-4470-93b4-87f8e2dc0541)
| Relationship : Copyright | — | e5669574-5428-4420-b26e-bcd552fa5835 |
|---|
Aufbau Taschenbuch (ecfd8930-32e3-428f-8388-b6c0925957bc)
| Relationship : Edition Series | — | e5669574-5428-4420-b26e-bcd552fa5835 position: null number: 1762 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 1808 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 1808 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 7089 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 7089 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 2378 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 2378 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 1760 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 1760 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 1763 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 1763 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 2932 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 2932 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 2317 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 2317 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 1400 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 1400 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 1950 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 1950 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 1510 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 1510 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 2498 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 2498 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 1542 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 1542 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 8054 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 8054 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 2633 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 2633 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 1884 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 1884 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 2357 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 2357 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 1704 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 1704 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 1600 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 1600 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 5028 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 5028 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 2342 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 2342 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 5282 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 5282 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 1967 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 1967 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 2268 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 2268 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 7029 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 7029 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 1761 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 1761 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 1846 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 1846 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 2937 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 2937 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 1530 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 1530 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 2592 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 2592 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 3100 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 3100 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 1694 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 1694 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 8054 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 8054 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 1922 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 1922 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 1129 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 1129 | — |
Mord auf der Leviathan(e5f27803-d29a-4673-acb7-134b97a3a3cc)
| Relationship : Contains | — | e5669574-5428-4420-b26e-bcd552fa5835 |
|---|
Created by indy133, 2024-06-14 07:22:21
Revision Notes
No revision notes present